Venu® 4 - 41 mm Slate con Silicone, Black
Venu® 4 - 41 mm Slate con Silicone, Black está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
No se ha podido cargar la disponibilidad de recogida
Descripción
Descripción
UN PASSO VERSO IL TUO EQUILIBRIO
Progettato con funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness, lo smartwatch GPS Venu 4 è il tuo coach al polso che ti aiuta a comprendere meglio il corpo e a seguire uno stile di vita più sano.
![]()
BRILLANTE SCHERMO AMOLED A COLORI DA 1,2″
![]()
FINO A 10 GIORNI DI DURATA DELLA BATTERIA IN MODALITÀ SMARTWATCH
![]()
FUNZIONI AVANZATE PER MIGLIORARE SALUTE E FORMA FISICA
![]()
CASSA LEGGERA DAL DESIGN IN METALLO DA 41 MM
![]()
RICHIEDE L'APP GARMIN CONNECT™ SU SMARTPHONE iPHONE® O ANDROID™
![]()
TORCIA A LED LUMINOSA
| Punteggio del sonno e Insights | Sì |
|---|---|
| Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 10 giorni |
| Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
| Garmin ECG App | Sì |
| Torcia a LED | Sì |
| Garmin Pay™ | Sì |
| GPS Multi-band | Sì |
| Memoria musicale | Sì |
| Effettua chiamate e invia messaggi tramite voce | Sì (con smartphone compatibile associato) |
| TRAINING READINESS | Sì |
| Training Status | Migliorato |
| Tipo display | AMOLED (modalità sempre attiva opzionale) |
| Touchscreen | Sì |
| Classificazione di impermeabilità | Nuoto, 5 ATM |
| Modalità Wheelchair | Sì |
Generale |
|
| Materiale del cinturino | Silicone |
|---|---|
| Materiale della lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materiale della lunetta | Acciaio inossidabile |
| Materiale della cassa | Acciaio inossidabile e fiber-reinforced polymer |
| Cinturini a rilascio rapido | Sì (22 mm, Standard industriale) |
| Dimensioni della cassa | 41 x 41 x 12 mm Adatto a polsi con circonferenza di 110-175mm |
| Peso | 33 g (46 g con cinturino incluso) |
| Cassa e microfono integrati | Sì |
| Dimensioni del display | 30.4 mm (1,2″) di diametro |
| Risoluzione del display | 390 x 390 pixel |
| Schermo a colori | Sì |
| Opzione caratteri grandi | Sì |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Durata della batteria | Modalità Smartwatch: fino a 10 giorni (3 giorni con schermo sempre acceso) Modalità smartwatch Risparmio energetico: fino a 18 giorni Modalità GNSS solo GPS: fino a 15 ore Modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 13 ore Modalità GNSS tutti i sistemi con musica: fino a 6 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + multi-band: fino a 12 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + multi-band con musica: fino a 6 ore |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia | 8 GB |
Pagamento e sicurezza
Metodi di pagamento
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della tua carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.





