Tactix Delta - Solar Edition
Tactix Delta - Solar Edition ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Descrizione
Descrizione
| MATERIALE DELLA LENTE | Power Sapphire™ |
|---|---|
| MATERIALE DELLA GHIERA | Acciaio rivestito in DLC |
| MATERIALE DEL RIVESTIMENTO | Polimeri fibrorinforzati con fondello in metallo e pulsanti zigrinati |
| WATCH BAND QUICKFIT™ | Incluso (26 mm) |
| MATERIALE DEL CINTURINO | Nylon e silicone |
| DIMENSIONI DELLA CASSA, LXLXA |
51 x 51 x 14,9 mm Per i polsi con circonferenza riportata sotto: |
| SCHERMO A COLORI | |
| DIMENSIONI SCHERMO, LXA | 1.4” (35.56 mm) diameter |
| RISOLUZIONE SCHERMO, LXA | 280 x 280 pixel |
| TIPO DI SCHERMO | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
| PESO | Acciaio: 97 g (solo custodia: 69 g) |
| DURATA DELLA BATTERIA |
Smartwatch: fino a 21 giorni/24 giorni con ricarica solare* * Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno in condizioni di luminosità da 50.000 lux |
| CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITÀ | 10 ATM |
| MEMORIA/CRONOLOGIA | 32 GB |
Funzioni orologio |
|
| ORA/DATA | Sì |
|---|---|
| SINCRONIZZAZIONE DELL'ORA TRAMITE GPS | |
| ORA LEGALE AUTOMATICA | |
| SVEGLIA | |
| TIMER | |
| CRONOMETRO | |
| ORARI DI ALBA/TRAMONTO | |
Monitoraggio della salute |
|
| FREQUENZA CARDIACA AL POLSO (COSTANTE, OGNI SECONDO) | X |
|---|---|
| FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO GIORNALIERA | X |
| AVVISI SULLA FREQUENZA CARDIACA ANOMALA | X |
| SATURAZIONE DI OSSIGENO NEL SANGUE PULSE OX | X |
| ETÀ DI FITNESS | Sì (in app) |
| MONITORAGGIO DELL'ENERGIA BODY BATTERY™ | X |
| TRACCIAMENTO DELLO STRESS GIORNALIERO | X |
| PROMEMORIA RILASSAMENTO | X |
| TIMER PROMEMORIA RILASSAMENTO | X |
| SONNO | Sì (avanzato) |
| MONITORAGGIO DEL SONNO (PUNTEGGIO SONNO E MESSAGGI INSIGHTS) | X |
| IDRATAZIONE | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| MONITORAGGIO DELLA SALUTE DELLA DONNA | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
Sensori |
|
| GPS | X |
|---|---|
| GLONASS | X |
| GALILEO | X |
| TECNOLOGIA CARDIO DA POLSO GARMIN ELEVATE™ | X |
| ALTIMETRO BAROMETRICO | X |
| BUSSOLA | X |
| GIROSCOPIO | X |
| ACCELEROMETRO | X |
| TERMOMETRO | X |
| ACCLIMATAZIONE DEL PULSOSSIMETRO | sì (con acclimatazione) |
Funzioni Smart giornaliere |
|
| CONNETTIVITÀ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (QUADRANTI DELL'OROLOGIO, CAMPI DATI, WIDGET E APP SCARICABILI) | X |
| SMART NOTIFICATION | X |
| RISPOSTA AUTOMATICA CON MESSAGGI PREIMPOSTATI (SOLO ANDROID™) | X |
| CALENDARIO | X |
| METEO | X |
| RISPARMIO ENERGETICO: OROLOGIO A BASSO CONSUMO PERSONALIZZABILE | X |
| CONTROLLO DELLA MUSICA SU SMARTPHONE | X |
| CARICAMENTO E CONTROLLO DELLA MUSICA SU DISPOSITIVO | X |
| MEMORIA MUSICALE | Fino a 2.000 brani |
| TROVA IL MIO TELEFONO | X |
| FUNZIONE TROVA L'OROLOGIO | X |
| TELECOMANDO VIRB™ | X |
| COMPATIBILITÀ DELLO SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| COMPATIBILE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | X |
| GARMIN PAY™ | X |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
| LIVETRACK | X |
|---|---|
| LIVETRACK GRUPPO | X |
| CONDIVISIONE EVENTO IN TEMPO REALE | X |
| RILEVAMENTI INCIDENTI DURANTE ALCUNE ATTIVITÀ | X |
| ASSISTENZA | X |
Funzioni tattiche |
|
| MODALITÀ STEALTH | X |
|---|---|
| MODALITÀ VISIONE NOTTURNA | X |
| COORDINATE A DOPPIA GRIGLIA | X |
| KILL SWITCH | X |
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
| CONTAPASSI | X |
|---|---|
| BARRA DI MOVIMENTO (COMPARE SUL DISPOSITIVO DOPO UN PERIODO DI INATTIVITÀ; CAMMINARE PER UN PAIO DI MINUTI PER REIMPOSTARLA) | X |
| OBIETTIVO AUTOMATICO (MEMORIZZA IL LIVELLO DI ATTIVITÀ E ASSEGNA UN OBIETTIVO DI PASSI GIORNALIERO) | X |
| CALORIE BRUCIATE | X |
| PIANI SALITI | X |
| DISTANZA PERCORSA | X |
| MINUTI DI INTENSITÀ | X |
| TRUEUP™ | X |
| MOVE IQ™ | X |
| APP GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Funzioni per la palestra |
|
| PROFILI ATTIVITÀ PALESTRA DISPONIBILI | Allenamento della forza funzionale, cardio ed ellittica, stair stepping, floor climbing, indoor rowing, Pilates e yoga |
|---|---|
| ALLENAMENTI CARDIO | X |
| ALLENAMENTI DELLA FORZA FUNZIONALE | X |
| ALLENAMENTI DI YOGA | X |
| ALLENAMENTI DI PILATES | X |
| ANIMAZIONI DI ALLENAMENTO SULLO SCHERMO | X |
| CONTEGGIO AUTOMATICO DELLE RIPETUTE | X |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
| ZONE DI INTENSITÀ | X |
|---|---|
| AVVISI FC | X |
| CALORIE FC | X |
| % FC MAX | X |
| % FCR | X |
| TEMPO DI RECUPERO | X |
| FC MAX AUTOMATICA | X |
| TEST SULLO STRESS HRV (MISURA LA VARIABILITÀ DELLA FREQUENZA CARDIACA DA FERMI, PER 3 MINUTI, PER FORNIRE UNA STIMA DEL LIVELLO DI STRESS; LA SCALA DI QUESTO VALORE È COMPRESA DA 1 A 100; I VALORI BASSI INDICANO LIVELLI DI STRESS RIDOTTI) | sì (con accessorio compatibile) |
| HR BROADCAST (TRASMETTE I DATI FC AI DISPOSITIVI ASSOCIATI TRAMITE ANT+™) | X |
| FREQUENZA RESPIRATORIA (DURANTE ATTIVITÀ) | sì (con accessorio compatibile) |
| VELOCITÀ GPS E DISTANZA | X |
| PAGINE DATI PERSONALIZZABILI | X |
| PROFILI ATTIVITÀ PERSONALIZZABILI | X |
| AUTO PAUSE® | X |
| INTERVAL TRAINING | X |
| ALLENAMENTI AVANZATI | X |
| PIANI DI ALLENAMENTO SCARICABILI | X |
| MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE: IMPOSTAZIONI DELLA BATTERIA PERSONALIZZABILI DURANTE L'ATTIVITÀ | X |
| AUTO LAP® | X |
| LAP MANUALE | X |
| AVVISI LAP CONFIGURABILI | X |
| ACCLIMATAZIONE AL CALORE E ALLA QUOTA | X |
| VO2 MAX (CORSA) | X |
| TRAINING STATUS (CONSENTE DI VERIFICARE L'EFFICACIA DELL'ALLENAMENTO TRAMITE IL RILEVAMENTO DEI DATI DELL'ALLENAMENTO, COME IL VO2 MAX E LA SOGLIA ANAEROBICA E DI CONFRONTARLI CON I DATI RECENTI) | X |
| TRAINING LOAD (COMBINA LA FREQUENZA CARDIACA E IL VO2 MAX PER CALCOLARE L'INTENSITÀ IN UN PERIODO DI 28 GIORNI E CONSENTE DI VERIFICARE DI ESSERE NEL RANGE OTTIMALE PER RAGGIUNGERE L'OBIETTIVO) | X |
| FOCUS TRAINING LOAD | X |
| TRAINING EFFECT (AEROBICO) | X |
| TRAINING EFFECT (ANAEROBICO) | X |
| BENEFICIO PRIMARIO (ETICHETTE TRAINING EFFECT) | X |
| AVVISI PERSONALIZZABILI | X |
| AVVISI AUDIO | X |
| ORA DI FINE | X |
| VIRTUAL PARTNER | X |
| VIRTUAL RACER™ | X |
| ATTIVITÀ MULTISPORT AUTOMATICHE | X |
| ATTIVITÀ MULTISPORT MANUALI | X |
| ISTRUZIONI SUL PERCORSO | X |
| SEGMENTI (LIVE, GARMIN) | X |
| FUNZIONI STRAVA (BEACON, LIVE SEGMENTS) | X |
| CREATORE PERCORSO ROUND-TRIP (CORSA/CICLISMO) | X |
| CALCOLO DEI PERCORSI IN BASE ALLA POPOLARITÀ TRENDLINE™ | sì (disponibile come tema mappa indossabile) |
| PULSANTE TOUCH E/O BLOCCO PULSANTI | X |
| TASTI FISICI | X |
| SCORRIMENTO AUTOMATICO | X |
| CRONOLOGIA DELLE ATTIVITÀ SULL'OROLOGIO | X |
| PHYSIO TRUEUP | X |
Funzioni di corsa |
|
| PROFILI DI CORSA DISPONIBILI | Corsa, tapis roulant, corsa al chiuso, trail running |
|---|---|
| DISTANZA, TEMPO E PASSO BASATI SUL GPS | |
| DINAMICHE DI CORSA | sì (con accessorio compatibile) |
| OSCILLAZIONE E RAPPORTO VERTICALE (IL GRADO DI "RIMBALZO" NEI MOVIMENTI DELLA CORSA E IL RAPPORTO DI VANTAGGIO PER LA LUNGHEZZA DEL PASSO) | sì (con accessorio compatibile) |
| TEMPO DI CONTATTO CON IL SUOLO E BILANCIAMENTO (MOSTRA PER QUANTO TEMPO, DURANTE I MOVIMENTI DELLA CORSA, IL PIEDE RESTA A TERRA E NON IN ARIA E CONSENTE DI CONTROLLARE LA SIMMETRIA DELLA CORSA) | sì (con accessorio compatibile) |
| LUNGHEZZA DEL PASSO (IN TEMPO REALE) | sì (con accessorio compatibile) |
| CADENZA (FORNISCE IL NUMERO DI PASSI IN TEMPO REALE AL MINUTO) | X |
| PERFORMANCE CONDITION (DOPO UNA CORSA DI 6-20 MINUTI, IL DISPOSITIVO CONFRONTA LA CONDIZIONE IN TEMPO REALE CON I LIVELLI DI FORMA FISICA MEDI) | X |
| SOGLIA ANAEROBICA (TRAMITE L'ANALISI DEL PASSO E DELLA FREQUENZA CARDIACA, IL DISPOSITIVO VALUTA IL PUNTO IN CUI I MUSCOLI INIZIANO AD AFFATICARSI RAPIDAMENTE) | sì (con accessorio compatibile) |
| STRATEGIE DELL'ANDATURA PACEPRO™ | X |
| ALLENAMENTI DI CORSA | X |
| PREVISIONI GARA | X |
| SUPPORTO DEI SENSORI DI VELOCITÀ E CADENZA (CON SENSORE) | X |
Funzioni di golf |
|
| PRECARICATO CON 42.000 CAMPI INTERNAZIONALI | X |
|---|---|
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA PARTE ANTERIORE, CENTRALE E POSTERIORE DEL GREEN | X |
| MISURAZIONE IN IARDE DELLA DISTANZA DAI LAYUP/DOGLEG | X |
| MISURA LA DISTANZA DEL COLPO (CONSENTE DI CALCOLARE LA MISURAZIONE PRECISA IN IARDE PER I COLPI DA QUALSIASI PUNTO DEL CAMPO) | Automatico |
| SEGNAPUNTI DIGITALE | Sì |
| TARGET PERSONALIZZATI | X |
| RILEVAMENTO DELLE STATISTICHE (COLPI, PUTT PER ROUND, GREEN E FAIRWAY HIT ) | X |
| GARMIN AUTOSHOT™ | X |
| MAPPA VETTORIALE COMPLETA | X |
| AGGIORNAMENTI COURSEVIEW AUTOMATICI | X |
| VISTA GREEN CON POSIZIONAMENTO MANUALE DELLA BANDIERINA | X |
| OSTACOLI E TARGET DEL CAMPO | X |
| PINPOINTER | X |
| DISTANZA PLAYSLIKE | X |
| PUNTEGGIO HANDICAP | X |
| TRUSWING™ COMPATIBILE | X |
| TIMER ROUND/CONTACHILOMETRI | X |
| RILEVAMENTO FERRI AUTOMATICO COMPATIBILE (ACCESSORIO RICHIESTO) | X |
Funzioni per le attività outdoor |
|
| PROFILI PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR DISPONIBILI | Escursionismo, arrampicata, mountain bike, sci, snowboard, sci di fondo, SUP, canottaggio, kayak, Jumpmaster, tattica |
|---|---|
| NAVIGAZIONE DA PUNTO A PUNTO | X |
| SENTIERO SEGNATO IN TEMPO REALE | X |
| INDIETRO ALL'INIZIO | X |
| TRACBACK® | X |
| ULTRATRAC MODE | X |
| MODALITÀ AROUND ME | X |
| PROFILO QUOTA | X |
| DISTANZA A DESTINAZIONE | X |
| INDICATORE DI TENDENZA BAROMETRICA | X |
| CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | X |
| AUTO CLIMB PER IL TRAIL RUNNING | X |
| VELOCITÀ VERTICALE | X |
| ASCESA/DISCESA TOTALE | X |
| GRAFICO ELEVAZIONE PREVISTA | X |
| MAPPE TOPOACTIVE PRECARICATE | X |
| MAPPE STRADALI E DEI SENTIERI PRECARICATE | X |
| MAPPE DEGLI SKI RESORT PRECARICATE | X |
| SUPPORTO DI CARTOGRAFIE SCARICABILI | X |
| COMPATIBILE CON BASECAMP™ | X |
| COORDINATE GPS | X |
| PUNTA E VAI | X |
| CALCOLO AREA | sì (via Connect IQ™) |
| CALENDARIO PER CACCIA E PESCA | sì (via Connect IQ™) |
| WAYPOINT PROIETTATO | X |
| EFFEMERIDI | sì (via Connect IQ™) |
| POSIZIONI XERO™ | X |
| ATTIVITÀ GPS DI SPEDIZIONE | X |
| TIDES | sì (via Connect IQ™) |
Funzioni di ciclismo |
|
| ALLARME TEMPO/DISTANZA (SI ATTIVA UN ALLARME QUANDO VIENE RAGGIUNTO L'OBIETTIVO) | X |
|---|---|
| PERCORSI (CONSENTE DI COMPETERE CON ATTIVITÀ PRECEDENTI) | X |
| GARMIN CYCLE MAP (MAPPA DELLE PISTE CICLABILI) | X |
| GRIT & FLOW MTB | X |
| PROFILI BICI DISPONIBILI | Bici, bici indoor, mountain bike, triathlon |
| LAP IN BICI E POTENZA MASSIMA NEL LAP (CON SENSORE DI POTENZA) | X |
| GARA CONTRO UN'ATTIVITÀ | X |
| SOGLIA DI POTENZA (FTP, FUNCTIONAL THRESHOLD POWER) | sì (con accessorio compatibile) |
| COMPATIBILE CON VECTOR™ | X |
| COMPATIBILE CON IL SENSORE DI POTENZA VECTOR™ ( CONSENTE DI VISUALIZZARE I WATT ESPRESSI DURANTE LA PEDALATA CON I SENSORI DI POTENZA ANT+™ COMPATIBILI DI TERZE PARTI) | X |
| COMPATIBILE CON VARIA VISION™ (SCHERMO MONTATO SULLA TESTA) | X |
| COMPATIBILE CON IL RADAR VARIA™ (RADAR RIVOLTO VERSO LA PARTE POSTERIORE) | X |
| COMPATIBILE CON LE LUCI VARIA™ | X |
| SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | X |
Funzioni di nuoto |
|
| PROFILI NUOTO DISPONIBILI | Nuoto in piscina, nuoto in acque libere, nuoto/corsa |
|---|---|
| METRICHE PER IL NUOTO IN ACQUE LIBERE (DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | X |
| METRICHE PER IL NUOTO IN PISCINA (VASCHE, DISTANZA, PASSO, NUMERO/FREQUENZA DELLE BRACCIATE, CALORIE) | X |
| RILEVAMENTO DEL TIPO DI BRACCIATA (STILE LIBERO, DORSO, DELFINO, FARFALLA) | X |
| REGISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI | X |
| TIMER DI RECUPERO BASE (DA SU A 0) | X |
| AVVIO CONTO ALLA ROVESCIA | X |
| ALLENAMENTI DI NUOTO | X |
| VELOCITÀ DI NUOTO CRITICA | X |
| FREQUENZA CARDIACA AL POLSO SUBACQUEA | X |
| FREQUENZA CARDIACA (IN TEMPO REALE DURANTE I RECUPERI, STATISTICHE DELLE RIPETUTE E DELLE SESSIONI DURANTE I RECUPERI E DOWNLOAD AUTOMATICO DELLA FREQUENZA CARDIACA DOPO L'ATTIVITÀ DI NUOTO) | Sì (con HRM-Tri™ e HRM-Swim™) |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
| SFIDE TOE-TO-TOE™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
|---|---|
Pagamento e sicurezza
Metodi di pagamento
Le tue informazioni di pagamento vengono elaborate in modo sicuro. Non memorizziamo i dettagli della tua carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
![Tactix Delta - Solar Edition-Orologi-GARMIN- [SKU] -Gioielleria Granarelli](http://www.granarelli.com/cdn/shop/files/Tactix-Delta-Solar-Edition-Orologi-GARMIN.jpg?v=1691613503&width=1214)
![Tactix Delta - Solar Edition-Orologi-GARMIN- [SKU] -Gioielleria Granarelli](http://www.granarelli.com/cdn/shop/files/Tactix-Delta-Solar-Edition-Orologi-GARMIN-2.jpg?v=1691613508&width=1214)
![Tactix Delta - Solar Edition-Orologi-GARMIN- [SKU] -Gioielleria Granarelli](http://www.granarelli.com/cdn/shop/files/Tactix-Delta-Solar-Edition-Orologi-GARMIN-3.jpg?v=1691613512&width=1214)
![Tactix Delta - Solar Edition-Orologi-GARMIN- [SKU] -Gioielleria Granarelli](http://www.granarelli.com/cdn/shop/files/Tactix-Delta-Solar-Edition-Orologi-GARMIN-4.jpg?v=1691613517&width=1214)