Venu® 4 - 45 mm Slate con Silicone, Black
Pickup currently unavailable at Granarelli Fano
Description
Description
UN PASSO VERSO IL TUO EQUILIBRIO
Progettato con funzioni avanzate per il monitoraggio della salute e del fitness, lo smartwatch GPS Venu 4 è il tuo coach al polso che ti aiuta a comprendere meglio il corpo e a seguire uno stile di vita più sano.
![]()
BRILLANTE SCHERMO AMOLED A COLORI DA 1,4″
![]()
FINO A 12 GIORNI DI DURATA DELLA BATTERIA IN MODALITÀ SMARTWATCH
![]()
FUNZIONI AVANZATE PER MIGLIORARE SALUTE E FORMA FISICA
![]()
CASSA LEGGERA DAL DESIGN IN METALLO DA 45 MM
![]()
RICHIEDE L'APP GARMIN CONNECT™ SU SMARTPHONE iPHONE® O ANDROID™
![]()
TORCIA A LED LUMINOSA
| Punteggio del sonno e Insights | Sì |
|---|---|
| Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 12 giorni |
| Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
| Garmin ECG App | Sì |
| Torcia a LED | Sì |
| Garmin Pay™ | Sì |
| GPS Multi-band | Sì |
| Memoria musicale | Sì |
| Effettua chiamate e invia messaggi tramite voce | Sì (con smartphone compatibile associato) |
| TRAINING READINESS | Sì |
| Training Status | Migliorato |
| Tipo display | AMOLED (modalità sempre attiva opzionale) |
| Touchscreen | Sì |
| Classificazione di impermeabilità | Nuoto, 5 ATM |
| Modalità Wheelchair | Sì |
Generale |
|
| Materiale del cinturino | Silicone |
|---|---|
| Materiale della lente | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Materiale della lunetta | Acciaio inossidabile |
| Materiale della cassa | Acciaio inossidabile e fiber-reinforced polymer |
| Cinturini a rilascio rapido | Sì (22 mm, Standard industriale) |
| Dimensioni della cassa | 45 x 45 x 12 mm Adatto a polsi con circonferenza di 135-200mm |
| Peso | 38 g (56 g con cinturino incluso) |
| Cassa e microfono integrati | Sì |
| Dimensioni del display | 35,3 mm (1,4″) di diametro |
| Risoluzione del display | 454 x 454 pixel |
| Schermo a colori | Sì |
| Opzione caratteri grandi | Sì |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Durata della batteria | Modalità Smartwatch: fino a 12 giorni (4 giorni con schermo sempre acceso) Modalità smartwatch Risparmio energetico: fino a 25 giorni Modalità GNSS solo GPS: fino a 20 ore Modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 19 ore Modalità GNSS tutti i sistemi con musica: fino a 9 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + multi-band: fino a 17 ore Modalità GNSS tutti i sistemi + multi-band con musica: fino a 9 ore |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia | 8 GB |
💎 Sichern Sie sich den reservierten Mitgliedschaftspreis
💎 Sichern Sie sich den reservierten Mitgliedschaftspreis
Ein besonderes Juwel verdient eine ebenso exklusive Behandlung.
Betreten Sie unser Clubmitgliedschaft Um exklusive Angebote für unsere treuesten Kunden zu erhalten. Ihre Vorteile erhalten Sie einfach und sofort:
- 📩 Newsletter abonnieren um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben.
- 👤 Erstellen Sie Ihr Konto Kostenlos auf der Website.
Das Ergebnis?
Sie müssen keinen Code eingeben: Gehen Sie direkt zu Kasse und der Ihnen zugewiesene Rabatt wird automatisch angewendet.
✨ Starten Sie jetzt Ihre Reise in die Exklusivität.
[Registrieren Sie sich und nutzen Sie die Vorteile.]
Payment and security
Payment Methods
Your payment information is processed securely. We do not store your credit card details or have access to your credit card information.






